Районы колодцев. Глубина залегания водоносного слоя.
Карта глубин залегания водоносного слоя в Московской области.
Предельные глубины залегания водоносного слоя, пригодного для питья в Московской области.
Обращаем ваше внимание, что приведенные данные имеют справочный характер и носят ознокомительный характер. В каждом конкретном случае, наши мастера копают на воду, исходя из состава грунта, рельефа местности и требований заказчика.
Воскресенский район | 25 м | Волоколамский район | 30-35 м |
Дмитровский район | 30-40 м | Егорьевский район | 30-35 м |
Зарайский район | 15-35 м | Истринский район | 35-40 м |
Каширский район | 15-25 м | Клинский район | 30-40 м |
Коломенский район | 15-20 м | Красногорский район | 30-35 м |
Ленинский район | 35 м | Лотошинский район | 20-35 м |
Луховицкий район | 20-25 м | Люберецкий район | до 35 м |
Можайский район | до 25 м | Мытищинский район | 30-35 м |
Нарофоминский район | 25 м | Ногинский район | 15-20 м |
Одинцовский район | до 35 м | Озерский район | до 20 м |
Пушкинский район | до 35 м | Подольский район | до 30 м |
Павлово-Пасадский | до 15 м | Егорьевский район | 15-20 м |
Рузский район | до 20 м | Серебряно-пруд. | до 15 м |
Серпуховской | 15-20 м | Солнечногорский | 35-40 м |
Ступинский район | 15-20 м | Талдомский район | 25-35 м |
Чеховский район | до 20 м | Шатурский район | 25-35 м |
Шаховской район | 20-30 м | Щелковский | до 35 м |
Комментарии: [0] |